<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marknadsbloggen</title>
	<atom:link href="http://marknads-bloggen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marknads-bloggen.se</link>
	<description>Bevakar näringsliv, företagande och entreprenörskap</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 08:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kommunikologi &#8211; allt är kommunikation</title>
		<link>http://marknads-bloggen.se/2012/04/kommunikologi-allt-ar-kommunikation/</link>
		<comments>http://marknads-bloggen.se/2012/04/kommunikologi-allt-ar-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusrenfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikaion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknads-bloggen.se/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Att nå ut med sitt budskap och marknadsföra sig är ju inte alltid helt lätt. Hur man kommunicerar saker, både inom företaget och även ut till marknaden påverkar ju hur ens produkt eller tjänst uppfattas. Det finns ju en mängd olika metoder man kan använda för att nå sina mål, men här tänkte vi skriva ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marknads-bloggen.se/wp-content/uploads/2012/04/962281_52126567.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-59" title="962281_52126567" src="http://marknads-bloggen.se/wp-content/uploads/2012/04/962281_52126567-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Att nå ut med sitt budskap och marknadsföra sig är ju inte alltid helt lätt. Hur man kommunicerar saker, både inom företaget och även ut till marknaden påverkar ju hur ens produkt eller tjänst uppfattas. Det finns ju en mängd olika metoder man kan använda för att nå sina mål, men här tänkte vi skriva om en &#8211; Kommunikologi.</p>
<p>Kommunikologi är en vetenskap som går ut på att alla beteenden kan uppfattas som kommunikation och genom att lära sig olika verktyg eller &#8221;nycklar&#8221; så kan man dels förstå vad som kommuniceras, men också kommunicera sitt budskap på rätt sätt.  Genom att använda dessa nycklar så skall man kunna påverka förändringstakt, motivation, förståelse och kreativitet positivt.  Effekterna skall också påverka alla individer/grupper som berörs, till exempel medarbetare, kund, grupp, organisation mm.</p>
<p>Vill du veta mer eller gå en kurs i ämnet så läs mer här: <a href="http://www.qtva.se">Kommunikologi<sup> </sup>i Q TVÅ:s regi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknads-bloggen.se/2012/04/kommunikologi-allt-ar-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvalitetshandla på konkursauktioner</title>
		<link>http://marknads-bloggen.se/2012/03/kvalitetshandla-pa-konkursauktioner/</link>
		<comments>http://marknads-bloggen.se/2012/03/kvalitetshandla-pa-konkursauktioner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusrenfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[nyföretagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknads-bloggen.se/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Vissa inköp kan vara kostsamma för företag, men man vill samtidigt inte snåla in på bekostnad av kvaliteten. En fin kompromiss kan vara att handla via konkursauktioner &#8211; då kan man göra riktiga kap på kvalitetsprodukter. Det går dessutom att göra på nätet nuförtiden. Givetvis vill man kanske åka på en visning av objektet, men ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tovek.se"><img class="alignright size-medium wp-image-54" title="nätauktion" src="http://marknads-bloggen.se/wp-content/uploads/2012/03/nätauktion-300x251.jpg" alt="" width="300" height="251" /></a>Vissa inköp kan vara kostsamma för företag, men man vill samtidigt inte snåla in på bekostnad av kvaliteten. En fin kompromiss kan vara att handla via konkursauktioner &#8211; då kan man göra riktiga kap på kvalitetsprodukter. Det går dessutom att göra på nätet nuförtiden.</p>
<p>Givetvis vill man kanske åka på en visning av objektet, men om man tittar igenom roplistan i förväg ser man ju om det kan vara värt resan. Budgivningen sker ju sedan via datorn. Vinner man är det bara att åka och hämta produkten. Vissa auktionssajter erbjuder ju även att man kan lägga ett bevakningsbud där man säger hur mycket man kan tänkas betala som mest och sajten sköter budgivningen åt en. Då räcker det att kolla sin mail och se om man vann budgivningen!</p>
<p>En av de största aktöerna inom konkusauktioner på nätet är <a href="http://www.tovek.se">Toveks auktioner</a> och vi kan rekommendera de. De har ett bra flöde på auktioner och många intressanta objekt, speciellt inom maskiner och fordon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknads-bloggen.se/2012/03/kvalitetshandla-pa-konkursauktioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotokalender som profilmaterial</title>
		<link>http://marknads-bloggen.se/2012/03/fotokalender-som-profilmaterial/</link>
		<comments>http://marknads-bloggen.se/2012/03/fotokalender-som-profilmaterial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusrenfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknads-bloggen.se/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Dagens digitalkameror för privatmarknaden är riktigt bra och att skapa eget profilmaterial har blivit enklare och roligare. Ett exempel är att göra en fotokalender som man kan använda som profilmaterial eller varför inte som en lite gåva till de anställda. De flesta kameror idag uppfyller ju kraven på antalet megapixlar som behövs för att trycka ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marknads-bloggen.se/wp-content/uploads/2012/03/iStock_000007808634Small.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-45" title="Big group of young jumping people." src="http://marknads-bloggen.se/wp-content/uploads/2012/03/iStock_000007808634Small-300x242.jpg" alt="" width="300" height="242" /></a>Dagens digitalkameror för privatmarknaden är riktigt bra och att skapa eget profilmaterial har blivit enklare och roligare. Ett exempel är att göra en fotokalender som man kan använda som profilmaterial eller varför inte som en lite gåva till de anställda.</p>
<p>De flesta kameror idag uppfyller ju kraven på antalet megapixlar som behövs för att trycka lite större bilder. Kvaliteten på de flesta kamerors optik och bildsensorer är dessutom tillräckliga för att få en bra bild för att kunna skapa t.ex. en fotokalender. Det man får se upp med är kanske kvaliteten på foton som är i mobiltelefoner. Även om de har många megapixlar så kan den otroligt kompakta optiken göra att det inte blir så hög kvalitet på fotot. Det enklaste är att titta på bilden i 100% storlek på datorn för att se om det är några skavanker.</p>
<p>Sen är det ju vilka bilder man ska välja. Man kan ju presentera sitt företags olika produkter eller tjänster, eller varför inte visa lite historiska bilder. Har man en helt ny produkt eller linje så kan man ju visa bilder från den. Gäller det en present till företaget kan man ju ha bilder från kickoff eller annat event där de anställda är med på bild.</p>
<p>Leverantören av fotokalendern / fotoalmanackan skall ju hålla hög kvalitet på papper och tryck. Vi kan rekommendera <a href="http://www.tidareklam.com/fotokalender">Tidareklams fotokalender / fotoalmanacka</a> där man även kan ha en extra bild som utsida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknads-bloggen.se/2012/03/fotokalender-som-profilmaterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minskning i antalet svenska patentansökningar</title>
		<link>http://marknads-bloggen.se/2012/02/patent-obs-bara-ide-text-fran-konsultguiden/</link>
		<comments>http://marknads-bloggen.se/2012/02/patent-obs-bara-ide-text-fran-konsultguiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusrenfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknads-bloggen.se/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Förra året kom det in färre ansökningar till Patent- och registreringsverket, PRV &#8211; omkring åtta procents minskning jämfört med året innan. Att allt färre väljer att ansöka om patent visar sig ha flera troliga förklaringar. Eftersom allt fler företag har en internationell marknad redan från början så väljer många att söka utländska patent direkt istället ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marknads-bloggen.se/wp-content/uploads/2012/02/1370555_37974185.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-42" title="1370555_37974185" src="http://marknads-bloggen.se/wp-content/uploads/2012/02/1370555_37974185-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Förra året kom det in färre ansökningar till Patent- och registreringsverket, PRV &#8211; omkring åtta procents minskning jämfört med året innan.</p>
<p>Att allt färre väljer att ansöka om patent visar sig ha flera troliga förklaringar. Eftersom allt fler företag har en internationell marknad redan från början så väljer många att söka utländska patent direkt istället för att börja med svenskt patent. Det man då söker är patent i Europeiska patentverket och viktiga marknader som t.ex. USA.</p>
<p>En annan mycket trolig förklaring är att livstiderna för produkter och tjänster har blivit mycket kortare. Många avstår alltså medvetet att söka patent. Kostnaden för att försvara patentet är alltså större än de förluster som skulle bli av kopiering.</p>
<p>Det många verkar vänta på är ett enhetligt europeiskt patent som skulle förenkla arbetet med att söka patent för den europeiska marknaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknads-bloggen.se/2012/02/patent-obs-bara-ide-text-fran-konsultguiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flytt mot nya mål</title>
		<link>http://marknads-bloggen.se/2012/02/flytt-mot-nya-mal/</link>
		<comments>http://marknads-bloggen.se/2012/02/flytt-mot-nya-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusrenfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[flytt]]></category>
		<category><![CDATA[flyttfirma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknads-bloggen.se/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ett företag utvecklas ju förhoppningsvis hela tiden &#8211; ibland betyder det att man måste flytta till nya lokaler. Det är ju vanligtvis en positiv förändring, men allt arbete med flytten kan skapa mycket oro som förstör lite av glädjen med flytten. Oftast behöver man ju anlita någon flyttfirma som kan hjälpa till. I denna post ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marknads-bloggen.se/wp-content/uploads/2012/02/iStock_000016604674XSmall.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-36" title="iStock_000016604674XSmall" src="http://marknads-bloggen.se/wp-content/uploads/2012/02/iStock_000016604674XSmall-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Ett företag utvecklas ju förhoppningsvis hela tiden &#8211; ibland betyder det att man måste flytta till nya lokaler. Det är ju vanligtvis en positiv förändring, men allt arbete med flytten kan skapa mycket oro som förstör lite av glädjen med flytten. Oftast behöver man ju anlita någon flyttfirma som kan hjälpa till. I denna post ska vi kort skriva ner några saker som kan vara bra att tänka på i samband med flytt, det finns ju många flyttfirmor att välja bland.</p>
<ol>
<li><strong>Hur mycket hjälp behövs? </strong>Är det bara de tunga och otympliga möblerna som ni behöver hjälp att transportera? Eller vill ni ha hjälp med allt från packning till flyttstädning. Att göra mer själv är ju givetvis billigare, men om företaget kan fortsätta med minimala störningar så är det ju kanske mer värt. Prata med flyttfirman vad de kan erbjuda för att få det ni behöver.</li>
<li><strong>Är flyttfirman försäkrad?</strong> För att allt ska fungera smidigt, även om något händer, ska flyttfirman vara försäkrad. Enklaste sättet är att kontrollera att de har försäkring enligt &#8221;Kontor 2003&#8243; &#8211; då har de alla tillstånd och försäkringar som behövs.</li>
<li><strong>Kan flyttfirman erbjuda något mer? </strong>T.ex. kan man fråga om man får låna flyttkartonger eller annat flyttmaterial. Har de andra tjänster i koppling till flytten som de kan erbjuda?</li>
<li><strong>Be om en tydlig offert. </strong>Be alltid om en tydligt offert där det framgår precis vad som gäller. Att stå utan möbler i nya kontoret är ingen bra start på det nya stället.</li>
</ol>
<p>Förhoppningsvis kan flytten bli enbart positiv. I alla fall kan de jobbiga delarna överskuggas av de positiva!</p>
<p><a title="Flyttfirma som flyttar i Borås, Göteborg, Malmö osv" href="http://www.fredrikakare.se/" target="_blank">Med huvudkontor i Borås är Fredrik Åkare AB en flyttfirma som erbjuder tjänster inom flytt i hela Västsverige från Malmö till Göteborg och inåt landet till Jönköping. Om du ska flytta finns man också på andra orter tex Lund, Helsingborg, Landskrona, Halmstad och Varberg.</a> <a title="Bud &amp; Transport - Borås, Göteborg, Malmö osv" href="http://www.fredrikakare.se/bud-transport" target="_blank">Inom Bud &amp; Transport växer verksamheten på orter som Göteborg, Malmö, Landskrona, Halmstad och Jönköping.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknads-bloggen.se/2012/02/flytt-mot-nya-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spartips för entreprenörer/nyföretagare</title>
		<link>http://marknads-bloggen.se/2012/02/spartips-for-entreprenorernyforetagare/</link>
		<comments>http://marknads-bloggen.se/2012/02/spartips-for-entreprenorernyforetagare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusrenfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[nyföretagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknads-bloggen.se/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Entreprenörer och mindre företag kan, i alla fall i startskedet, ha det tufft att få ihop ekonomin. Även om man inte har det är det ju bra att eliminiera onödiga utgifter och satsa på det man verkligen vill ha. Här kommer några tips på några saker som kan spara viktiga kronor: Kostnadsfria program och tjänster ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marknads-bloggen.se/wp-content/uploads/2012/02/iStock_000006648978XSmall.jpg"><img class="size-medium wp-image-29 alignright" title="iStock_000006648978XSmall" src="http://marknads-bloggen.se/wp-content/uploads/2012/02/iStock_000006648978XSmall-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Entreprenörer och mindre företag kan, i alla fall i startskedet, ha det tufft att få ihop ekonomin. Även om man inte har det är det ju bra att eliminiera onödiga utgifter och satsa på det man verkligen vill ha. Här kommer några tips på några saker som kan spara viktiga kronor:</p>
<ol>
<li><strong>Kostnadsfria program och tjänster</strong><br />
Många program och tjänster som förut var ganska kostsamma kan idag vara gratis. Ett bra exempel är ju t.ex. OpenOffice eller Google Docs som ersättare till Microsoft Office. Googles tjänst har ju dessutom den fördelen att dokumentens sparas i molnet och kan på så sätt användas på flera arbetsställen eller delas mellan flera användare.<br />
Flera andra program och tjänster finns som gratisversioner med annonser som finansiering. Oftast kan man ju klara sig med dessa tills man känner att man kan kosta på sig att köpa Premium-varianten.</li>
<li><strong>Satsa på en enkel produkt</strong><br />
Är företaget verkligen i startskedet kan man se över sin produkt/tjänst och bara fokusera på det grundläggande till att börja med. Förutom att få ner support- och drifts-kostnader kan man ju ha möjlighet att få behovsanpassning och kundfeedback på fortsatt utveckling.</li>
<li><strong>Samarbeta med andra entreprenörer/nyföretagare<br />
</strong>Företag som båda är i behov av att spara utgifter kan ju med fördel samarbeta. Dela kontor, samarbeta med marknadsföring, utbyt kontakter &#8230; var kreativ!</li>
<li> <strong>Köp inte den senaste tekniken<br />
</strong>Förra årets dator eller mobiltelefon är antagligen inte obrukbar för de flesta verksamheter. Förutom att spara pengar kan man ju även få trygghet i att det inte är några barnsjukdomar man behöver brottas med.</li>
<li><strong>Köp begagnat</strong><br />
Kontorsmöbler är ju inget man ska snåla med eftersom arbetsmiljön är viktig. Å andra sidan har kontorsmöbler ofta hög kvalitet och kan man hitta begagnat via t.ex. konkursauktioner så kommer de antagligen hålla länge till. För andra ytor i kontoret kan man kanske hitta andra möbler på Blocket eller Stadsmissionen eller Myrorna.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknads-bloggen.se/2012/02/spartips-for-entreprenorernyforetagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att komma igång som entreprenör</title>
		<link>http://marknads-bloggen.se/2012/01/att-komma-igang-som-entreprenor/</link>
		<comments>http://marknads-bloggen.se/2012/01/att-komma-igang-som-entreprenor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusrenfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[nyföretagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknads-bloggen.se/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Som entreprenör har du kanske en bra idé och en aktivitetsplan, men för att komma igång rejält så kan det behövas något extra. Ofta blir det ju en ekonomisk fråga eftersom det är en del investeringar som måste göras, men man har inga inkomster ännu. Har man möjlighet kan en lösning vara att ha kvar ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som entreprenör har du kanske en bra idé och en aktivitetsplan, men för att komma igång rejält så kan det behövas något extra. Ofta blir det ju en ekonomisk fråga eftersom det är en del investeringar som måste göras, men man har inga inkomster ännu.</p>
<p>Har man möjlighet kan en lösning vara att ha kvar sitt nuvarande arbete och på fritiden starta upp företaget. Detta är ju en lite långsammare metod men man har ju hela tiden en trygghet i sin ekonomi. (Man bör dock vara öppen med sin arbetsgivare så det inte uppstår några konflikter.)</p>
<p>Ett annat sätt är att skaffa någon form av investor. Det finns ju lite olika former av startkapital som man kan få, bl.a:</p>
<ul>
<li><strong>såddkapital </strong>- investering i företag som bara är i planeringsstadiet, alltså när företaget håller på att utveckla och pröva affärsidén.</li>
<li><strong>änglakapital </strong>- är en sorts såddkapital men där investorn har personlig engagemang i företaget satsar pengar för att de gillar företaget, dess grundare eller affärsidén. Personen har ofta erfarenhet från företagande och kan på så sätt även bidra med tips och råd.</li>
<li><strong>innovationskapital </strong>- satsas på nystartat företag som har en oviss framtid. Det görs i regel innan företaget börsnoteras, eller i samband med börsnotering. Investeringen är ju riskabel om man brukar tala om att av 10 satsningar så blir 1 succé, 4 överlever och 5 försvinner.</li>
</ul>
<p>Alla investeringar som görs leder ju givetvis till att investorn har ett visst inflytande i företaget. Ju längre man kan klara sig utan externa investerare, ju längre har man ju kontroll på utvecklingen av sitt företag och produkt.</p>
<p>Givetvis är det alltid ett gott råd att hålla nere kostnaderna. Att få en stor summa pengar i startskedet kan ibland vara till nackdel eftersom man då inte får samma motivation att tänka kreativt och ekonomiskt, vilket kan vara nyckeln till framgång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknads-bloggen.se/2012/01/att-komma-igang-som-entreprenor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vikten av digitala mål</title>
		<link>http://marknads-bloggen.se/2012/01/vikten-av-digitala-mal/</link>
		<comments>http://marknads-bloggen.se/2012/01/vikten-av-digitala-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusrenfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[näringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknads-bloggen.se/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[﻿För att nå sina kunder i dagsläget så måste man ha en klar satsning på nätet, s.k. digitala mål. Alla företag är medvetna om detta men det är stor skillnad i vad man anser denna satsning bör vara. Konsultbolaget Connecta har intervjuat 201 stora företag om deras digitala satsningar. Hos en tredjedel av företaget sägs ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿För att nå sina kunder i dagsläget så måste man ha en klar satsning på nätet, s.k. digitala mål. Alla företag är medvetna om detta men det är stor skillnad i vad man anser denna satsning bör vara.</p>
<p>Konsultbolaget Connecta har intervjuat 201 stora företag om deras digitala satsningar. Hos en tredjedel av företaget sägs den digitala satsningen driva utvecklingen av företaget, men i många fall visade det sig att det fanns brister. De tydligaste bristerna låg i tydliga och mätbara mål och kompetens.</p>
<p>I intervjun framkom bland annat:</p>
<ul>
<li>De största satningarna på nätet görs av företag med många privatkunder och då på hårt konkurrensutsatta marknader.</li>
<li>Hälften av bolagen säger att de saknar tydliga och mätbara mål för nätet.</li>
<li>40% säger att de saknar kompetens för att vara förberedda för framtiden.</li>
</ul>
<p>Detta gällde ju stora företag, men det är tydligt att alla företag måste se över vilka satsningar man gör på nätet. Det handlar ju inte bara längre om att ha en &#8221;hemsida&#8221; utan man behöver se över sin digitala marknadsföring och övrig satsning på nätet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknads-bloggen.se/2012/01/vikten-av-digitala-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyföretagande slog nya rekord</title>
		<link>http://marknads-bloggen.se/2012/01/nyforetagande-slog-nya-rekord/</link>
		<comments>http://marknads-bloggen.se/2012/01/nyforetagande-slog-nya-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markusrenfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[nyföretagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknads-bloggen.se/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[I ett pressmeddelande från Bolagsverket noteras ett rekord i antal nystartade företag. Under 2011 registrerades 69 295 nya företag &#8211; vilket kan jämföras med 65 072 under 2010. Det är inte bara en förbättring med cirka 6,5 procent, utan även ett totalrekord. Övrigt att notera är att det är en ökande trend att fler väljer att ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ett pressmeddelande från Bolagsverket noteras ett rekord i antal nystartade företag. Under 2011 registrerades 69 295 nya företag &#8211; vilket kan jämföras med 65 072 under 2010. Det är inte bara en förbättring med cirka 6,5 procent, utan även ett totalrekord.</p>
<p>Övrigt att notera är att det är en ökande trend att fler väljer att starta aktiebolag. Att det är så beror på att kravet på aktiekapitalets storlek har sänkts. (Det har sänkts från 100.000 till 50.000 kr.) Dessutom har kravet på revisor slopats för mindre företag, något som 75 procent av de nya bolagen valt att utnyttja.</p>
<p>Om det kommer fortsätta öka är oklart, men det är i alla fall ett avbrott i en nedåtgående trend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknads-bloggen.se/2012/01/nyforetagande-slog-nya-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En blogg om marknad &amp; näringsliv, varför det?</title>
		<link>http://marknads-bloggen.se/2012/01/en-blogg-om-marknad-naringsliv-varfor-det/</link>
		<comments>http://marknads-bloggen.se/2012/01/en-blogg-om-marknad-naringsliv-varfor-det/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superNova</dc:creator>
				<category><![CDATA[näringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marknads-bloggen.se/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Här hoppas vi helt enkelt kunna skriva inlägg med tips till företagare och de som vill starta eget. Fokus kommer ligga på företagande och entreprenörskap. Vi kommer också tipsa om fallgropar man bör undvika och smarta tips hur man lyckas. Det är inte sannolikt att detta renderar ett Nobelpris i Ekonomi, men vi hoppas du och ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här hoppas vi helt enkelt kunna skriva inlägg med tips till företagare och de som vill starta eget. Fokus kommer ligga på företagande och entreprenörskap. Vi kommer också tipsa om fallgropar man bör undvika och smarta tips hur man lyckas.</p>
<p>Det är inte sannolikt att detta renderar ett Nobelpris i Ekonomi, men vi hoppas du och andra kommer finna innehållet matnyttigt ändå. Du kommer även hitta tips på bra leverantörer till olika tjänster och en del reflektioner som anknyter till kärnämnet.</p>
<p>Välkommen att följa våra artiklar&#8230;!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marknads-bloggen.se/2012/01/en-blogg-om-marknad-naringsliv-varfor-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

